预测模型说明
基于 Open-Meteo 逐小时场与可选 Himawari 卫星区域云量,采用加权模糊评分。每个预报小时独立计算,故时间轴各点概率可以不同。
云海评分因子
| 因子 | 权重 | 理想条件 |
|---|---|---|
| 近地面 RH | 0.22 | 75–95% |
| 中低层湿度代理 | 0.18 | RH 高 + 中层云量适中 |
| 低云量 | 0.15 | 30–70% |
| 风速 | 0.12 | 1–4 m/s |
| 雨后放晴 | 0.13 | 近 48h 有降水后转晴 |
| 逆温代理 | 0.10 | 下层湿、上层相对干 |
| 海拔-云底匹配 | 0.10 | 观景点在估算云层内 |
| 卫星区域云量(可选) | 动态 | 红外图像云量 vs 单点预报偏差修正 |
云底估算:cloud_base ≈ (T - Td) × 125 米。
日出评分因子
| 因子 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 日出窗口低云 | 0.35 | 日出 ±45min 低云量 |
| 中高云 | 0.20 | 厚云遮挡降分 |
| 降水 | 0.15 | 窗口内无降水 |
| 能见度 | 0.15 | ≥5 km 更佳 |
| 季节修正 | 0.05 | 精选景区最佳月份 |
等级映射
≥80 极佳 · 60–79 良好 · 40–59 一般 · 20–39 较差 · <20 不宜