预测模型说明
本系统采用 规则引擎(fuzzy v2 + Archetype) 与 标注驱动 ML v7 的混合架构:日出窗口 03:00–07:00 由两者按点位权重融合给出云海概率,同时保留完整气象因子与底层观测。2026-06 起线上默认使用 v7 点位模型。详见 更新说明。
三层因子展示:① 模型层(ML 概率、规则参考、融合权重)② 规则层(加权评分因子,驱动雷达图)③ 观测层(分层云量、垂直场、云海型态等,不参与加权,供专业解读)。
当前线上 ML v7 · precursor 混合预测
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 启用时段 | 当地 03:00–07:00,且该观景点有效标注 ≥30 天且存在点位 spot_*.pkl |
| 算法 | Logistic 回归 + StandardScaler + 概率校准,class_weight=balanced;增强训练(C/阈值/特征 L1) |
| 训练样本 | SQLite cloudsea_labels(full / partial / none);日出窗有降水日排除 |
| 气象窗 | precursor 12h:D-1 20:00–23:00 + D 00:00–07:00(推理与训练对齐) |
| 特征 | 62 维 = v6 日出窗 43 维 + evening/night/趋势 19 维(如 delta_rh_night_to_dawn) |
| LOOCV(operational) |
五女山点将台 85.5%(55 日,AUC 0.884)· 较 v6 +4.0 pp 东灵山峰顶 75.0%(36 日,2026-06 首次 v7 上线) |
| 融合权重 | 五女山默认 ML 65%;其他内置景区 60%;近库水体雾或低能见度谷地雾时降至 40–50% |
| 模型文件 | data/cloudsea/models/spot_{spot}_{viewpoint}.pkl |
训练:scripts/train_cloudsea_model.py --window v7 --mode operational --enhanced
v7 相对 v6 为何更准?
v6 仅聚合日出 03–07 点场;v7 额外利用前夜湿度与低云演变,对「预报仍湿、实况已干」类虚高 case 更敏感:
| 信号 | 示例特征 | 作用 |
|---|---|---|
| 傍晚段 | evening_rh_mean, evening_cloud_low_mean | 前夜水汽是否已经建立 |
| 夜间段 | night_rh_mean, night_inversion_mean | 夜间维持 / 消散趋势 |
| 跨段趋势 | delta_rh_night_to_dawn, rh_monotonic_night | night→dawn 是否「预报升、实况降」 |
历史 · ML v6(2026-06 前线上版)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 特征 | 43 维日聚合(日出窗 03–07 + 地形/可观测场) |
| LOOCV | 五女山点将台 ≈ 81.5%–82%(65 有效日;baseline ≈ 73%) |
| 局限 | 不含前夜过程;operational 提前量场景下对 dissipating case 偏乐观 |
Archetype · 金标准型态
基于有/无云海日对比与点位地形归纳,用于低云补偿、概率上下限与 plausibility cap(规则层,与 ML 并行):
| 型态 | 特征 | 规则处理 |
|---|---|---|
| Type A | 高能见度(≥5 km)、模式低中云偏少、RH850 适中 | 有效低云补偿;高能见度山谷填云 |
| Type B | 低能见度层云/谷地雾;含水体蒸发型(近库 + 模式低能见度 + RH≥72%) | 层云/雾补偿;概率下限 ~48%;解除干廓线过度压分 |
| Type C | 峰顶俯瞰(peak_overlook),谷地云海在日出扇区可观测 | 可观测场 + 扇区气象;峰顶专属权重 |
| 雾型排除 | 近地面饱和雾、中层云偏高且无观赏结构 | 硬上限 ~25%,避免误判为观赏云海 |
近库水体判据走规则引擎,不进入 ML 特征向量。
Phase A · 垂直场因子(文献化)
主要依据: 《基于多源立体探测和模糊逻辑算法的北京高山云海预报研究》
| 因子 | 权重 | 理想条件 |
|---|---|---|
| 850 hPa 湿度 | 0.16 | 80–95% |
| 700 hPa 上干 | 0.10 | RH < 60% 更佳 |
| 925–850 hPa 逆温 | 0.12 | ΔT = T850 − T925 > 0 |
云海评分因子(规则引擎)
| 因子 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 低云量 | 0.20 | 层云直接证据;Type A/B 能见度补偿 |
| 850 hPa 湿度 | 0.16 | 低层充分湿润 |
| 700 hPa 上干 | 0.10 | 850 hPa 以上相对干燥 |
| 925–850 hPa 逆温 | 0.12 | 低层逆温利于云系堆积 |
| 近地面湿度 / 中低层 / 风速 / 雨后放晴 / 海拔云底 / 雾判别 | 各 0.06–0.08 | 见因子面板详情 |
| 卫星 IR(可选) | ~0.06 | 仅当天已发生时段轻量校正 |
云底估算:cloud_base ≈ (T − Td) × 125 m。
综合场景标签
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| 日出云海 | 云海与日出概率均高,且有低云/能见度证据 |
| 较可能日出云海 | 值得早起;含近库水体雾、谷地低能见度等补偿路径 |
| 晴日日出 | 日出条件尚可但缺少云海证据 |
| 有云海·日出难 | 云海条件较好但中高云或能见度限制日出 |
日出评分因子
| 因子 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 日出窗口低云 | 0.35 | 日出 ±45min 低云量 |
| 中高云 / 降水 / 能见度 / 季节 | 0.15–0.20 | 遮挡与窗口质量 |
等级映射
≥80 极佳 · 60–79 良好 · 40–59 一般 · 20–39 较差 · <20 不宜